監測數據顯示,本周(第47周,11月20日至11月24日,下同)我市主要農副產品供應充足,價格總體平穩。與上周(11月13日-11月17日,下同)價格相比,糧食、豬肉、蔬菜價格平穩,牛肉類、雞肉價格略升,食用油、雞蛋、水產品價格微降,生豬出場價格、總肉批發價格回升。
一、糧食價格平穩,食用油價格微降
糧食農貿市場本周平均零售價格每500克3.34元,與上周持平,其中:4種大米平均零售價格每500克3.30元,與上周持平;2種面粉平均零售價格每500克3.42元,與上周持平。食用油5L桶裝農貿市場本周平均零售價格每桶97.08元,比上周下降0.06%。
二、豬肉價格平穩,牛肉類、雞肉價格略升
監測的4種豬肉農貿市場本周平均零售價格(每500克,下同)21.73元,與上周持平,其中排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋條肉平均零售價格分別為32.18元、21.03元、16.59元、17.10元,比上周分別上升0.03%、上升0.05%、下降0.12%、下降0.18%;牛肉農貿市場本周平均零售價格53.07元,比上周上升0.13%;牛腩農貿市場本周平均零售價格46.21元,比上周上升0.13%;雞肉農貿市場本周平均零售價格17.49元,比上周上升1.33%。
三、雞蛋價格微降
監測的2種雞蛋農貿市場本周平均零售價格每500克7.30元,比上周下降0.54%。其中白殼雞蛋、紅殼雞蛋平均零售價格分別為每500克7.46元、7.13元,比上周分別下降0.27%、下降0.83%。
四、蔬菜價格平穩
監測的30種主要蔬菜本周平均零售價格每500克4.55元,與上周持平。其中葉菜類平均零售價格每500克4.77元,比上周下降0.63%;非葉菜類平均零售價格每500克4.38元,比上周上升0.23%。
五、水產品價格微降
監測的11種水產品本周平均零售價格每500克21.93元,比上周下降0.50%。其中魚類平均零售價格每500克15.22元,比上周下降0.13%;蝦類平均零售價格每500克39.82元,比上周下降0.87%。
六、生豬出場價格、總肉批發價格回升
本周生豬出場價格每公斤16元,比上周上升5.26%??側馄骄l價格每500克12.75元,比上周上升1.19%。
| 東莞市菜籃子價格監測表 | ||||
| 商品/分類名稱 | 規格等級 | 產地品牌 | 計價單位 | 采價日期 |
| 2023年11月20日-11月24日 | ||||
| 農貿市場平均零售價格 | ||||
| 1、糧食 | 3.34 | |||
| 晚秈米 | 標準品,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.27 |
| 絲苗米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.56 |
| 珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 2.85 |
| 油粘米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.54 |
| 標準粉 | 袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.03 |
| 富強粉 | 袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.81 |
| 2、食用油 | 97.08 | |||
| 花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 121.51 |
| 魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 146.02 | |
| 胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 146.13 | |
| 金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 109.50 | |
| 菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 78.40 |
| 大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 62.82 |
| 調和油 | 桶裝5L | 當地主銷 | 元/桶 | 64.55 |
| 金龍魚調和油 | 桶裝5L | 當地主銷 | 元/桶 | 68.28 |
| 玉米油 | 桶裝5L | 當地主銷 | 元/桶 | 76.56 |
| 3、畜類 | 36.19 | |||
| 排骨 | 新鮮 | 元/500克 | 32.18 | |
| 精瘦肉 | 新鮮 | 元/500克 | 21.03 | |
| 有皮上肉 | 新鮮 | 元/500克 | 16.59 | |
| 肋條肉 | 新鮮 | 元/500克 | 17.10 | |
| 牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 53.07 | |
| 腱子肉 | 新鮮 | 元/500克 | 56.98 | |
| 牛腩 | 新鮮 | 元/500克 | 46.21 | |
| 帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/500克 | 46.40 | |
| 4、禽類 | 15.94 | |||
| 雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/500克 | 17.49 | |
| 鴨肉 | 新鮮 | 元/500克 | 14.39 | |
| 5、蛋類 | 8.06 | |||
| 白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.46 |
| 紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.13 |
| 咸鴨蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.16 | |
| 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 8.48 | |
| 6、蔬菜 | 4.55 | |||
| 西洋菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.68 | |
| 本地菜心 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.40 | |
| 水東芥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.23 | |
| 水空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.25 | |
| 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.17 | |
| 芥蘭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.80 | |
| 西芹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.65 | |
| 生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.11 | |
| 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.85 | |
| 白莧菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.61 | |
| 奶白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.85 | |
| 菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.64 | |
| 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.80 | |
| 椰菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.93 | |
| 新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | 元/500克 | 4.78 | |
| 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.51 | |
| 青皮冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.26 | |
| 南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.73 | |
| 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.49 | |
| 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.48 | |
| 青尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.02 | |
| 苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.39 | |
| 絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.75 | |
| 青豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.91 | |
| 萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.92 | |
| 蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.22 | |
| 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.17 | |
| 紅蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.06 | |
| 白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.15 | |
| 蓮藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.66 | |
| 7、水果 | 6.71 | |||
| 橙子 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 6.75 |
| 蘋果 | 一級 | 國產紅富士 | 元/500克 | 7.32 |
| 香蕉 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 3.35 |
| 葡萄 | 一級 | 國產紅提 | 元/500克 | 13.95 |
| 梨 | 一級 | 國產鴨梨 | 元/500克 | 5.84 |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.07 | |
| 8、干貨 | 9.04 | |||
| 生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.35 | |
| 蒜頭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.73 | |
| 9、加工食品 | 3.03 | |||
| 粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.10 | |
| 粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.00 | |
| 粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 3.86 | |
| 粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 4.17 | |
| 10、水產品 | 21.93 | |||
| 帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 25.00 | |
| 黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 22.76 | |
| 草魚 | 2000克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.86 | |
| 鰱魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.00 | |
| 鯽魚 | 350克左右一條,活體 | 元/500克 | 15.94 | |
| 鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | 元/500克 | 10.91 | |
| 鱸魚 | 500克以上一條,活體 | 元/500克 | 19.85 | |
| 羅非魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 8.41 | |
| 海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 47.44 | |
| 基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 34.62 | |
| 河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 37.40 | |
